O nome já diz tudo, o lugar é Bonito. O nome vem da Fazenda Rincão Bonito, que lá existia no século XIX. Mas apesar de ter recebido esse nome, ninguém ligava muito para isso naquela época, a pecuária sempre foi o maior interesse.
Isso vem mudando, nos últimos anos o turismo tem ganho cada vez mais espaço e hoje, com a organização dos passeios e melhora na infraestrutura já recebe turistas vindos de mochilões da Bolívia e Foz do Iguaçu, além de vôos dos maiores centros do país. Hoje ela é sem dúvida um dos maiores destinos no Brasil.
Há passeios para todos as idades e interesses. É possível conhecer a Bonito aventura, a relax ou ainda um misto dos dois. Para solteiros, casados – de todas as idades – e famílias. Para cada estilo de atividade há diversas opções, isso é ótimo para iniciantes que podem testar suas reações em passeios mais calmos antes de realizar um mais pesado.
Um dos maiores pesos no final das contas é o custo com transporte, pois quase todos os passeios ficam fora do centro. As alternativas são muitas, veículo próprio, aluguel de um veículo ou alguma empresa de transporte da cidade, neste último caso o melhor é contratar em grupo.
Os preços dos passeios em Bonito são tabelados, não há diferença de uma agência de turismo para outra.
| Onde | O que | Baixa temporada | Alta temporada |
| Abismo Anhumas | Flutuação | R$ 465 | R$ 465 |
| Mergulho | R$ 891.00 | R$ 891.00 | |
| Aquário Natural | Flutuação* | R$170.00 | R$190.00 |
| Balneário do Sol | Balneário* | R$40.00 | R$40.00 |
| Balneário Municipal | Balneário | R$15.00 | R$20.00 |
| Barra do Sucuri | Flutuação | R$125.00 | R$145.00 |
| Boca da Onça** | Cachoeiras* | R$135.00 | R$150.00 |
| Rapel/Cachoeiras | R$300.00 | R$350.00 | |
| Buraco das Araras | Passeio | R$38.00 | R$38.00 |
| Estância Mimosa | Cachoeiras* | R$74.00 | R$88.00 |
| Cavalgada | R$45.00 | R$45.00 | |
| Gruta do Lago Azul | Passeio | R$45.00 | R$60.00 |
| Gruta São Miguel | Passeio | R$45.00 | R$45.00 |
| Ilha do Padre | Balneário* | R$30.00 | R$30.00 |
| Lagoa Misteriosa | Flutuação | R$130.00 | R$130.00 |
| Mergulho | R$310.00 | R$310.00 | |
| Nascente Azul | Flutuação* | R$166.00 | R$204.00 |
| Parque das Cachoeiras | Cachoeiras* | R$80.00 | R$90.00 |
| Praia da Figueira | Balneário* | R$35.00 | R$35.00 |
| Projeto Jibóia | Palestra com Cobras | R$35.00 | R$35.00 |
| Recanto Ecológio Rio da Prata | Flutuação** | R$184.00 | R$218.00 |
| Rio do Peixe** | Cachoeiras* | R$125.00 | R$138.00 |
| Rio Formoso | Bote* | R$79.00 | R$79.00 |
| Duck* | R$65.00 | R$65.00 | |
| Rio Sucuri | Flutuação* | R$204.00 | R$230.00 |
| Quadriciclo* | R$110.00 | R$110.00 | |
| Trilha bike/Cavalgada | R$42.00 | R$42.00 |
* Valores para adultos
** Almoço incluso
Valores em vermelho foram atualizados com preços de 2016.
