Estamos planejando esse post há algum tempo. Não só para informação aos nossos leitores, mas também como estudo para nós do Viajar, Ver e Viver.
A maioria dos países permitem que brasileiros fiquem até 90 dias sem a necessidade de visto, seja para estudos, negócios ou turismo. O que é obrigatório, de acordo com o que lemos, além de um passaporte (6 meses de validade para garantir) é a carteira internacional de vacinação com a indicação da aplicação da vacina contra a febre amarela. Por isso, mas não custa nada manter a carteira internacional sempre por perto.
Muitos dos vistos podem ser adquiridos ao desembarcar no país. Mas deve-se ficar atento em países muçulmanos, africanos, sudeste asiáticos, além de EUA e Austrália. Nos três primeiros casos, os países não tem representação no Brasil ou o turista precisa de autorizações vindas dos órgãos do governo e os dois últimos possuem um rígido controle e é necessário tirar o visto antes de ir.
Abaixo colocaremos um estudo simples, da situação dos brasileiros que querem visitar conhecer além de nossas fronteiras. Com a indicação de quantos dias é possível permanecer e se não há representação consular no Brasil, nesses casos o melhor é tentar tirar o visto num país vizinho ao destino escolhido.
| Sem visto | Com visto | |
| Afeganistão | X7 | |
| África do Sul | X7 | |
| Albânia | X7 | |
| Alemanha | X7 | |
| Andorra | X7 | |
| Angola | X | |
| Anguilla | X7 | |
| Antígua & Barbuda | X4 | |
| Antilhas Francesas | X | |
| Antilhas Holandesas* | X4 | |
| Arábia Saudita | X | |
| Argélia | X | |
| Argentina | X7 | |
| Armênia | X | |
| Aruba | X4 | |
| Austrália | X | |
| Áustria | X7 | |
| Azerbaijão | Xa | |
| Bahamas | X2 | |
| Bahrein | Xa | |
| Bangladesh | Xa | |
| Barbados | X7 | |
| Belarus | X | |
| Bélgica | X7 | |
| Belize | X7 | |
| Benin | X | |
| Bermuda | X9 | |
| Bolívia | X7 | |
| Bósnia-Herzegovina | X7 | |
| Botsuana | X7 | |
| Brunei | Xa | |
| Bulgária | X7 | |
| Burkina Faso | X | |
| Burundi | Xa | |
| Butão | Xa | |
| Cabo Verde | X | |
| Camarões | X | |
| Camboja | Xa | |
| Canadá | X9 | |
| Cazaquistão | X4 | |
| Chade | Xa | |
| Chile | X7 | |
| China | X | |
| Chipre | X7 | |
| Cingapura | X | |
| Colômbia | X7 | |
| Congo | X | |
| Coréia do Norte | Xa | |
| Coréia do Sul | X7 | |
| Costa do Marfim | X | |
| Costa Rica | X7 | |
| Croácia | X7 | |
| Cuba | X4 | |
| Dinamarca | X7 | |
| Djibuti | Xa | |
| Dominica | X3 | |
| Egito | X | |
| El Salvador | X7 | |
| Emirados Árabes Unidos | X | |
| Equador | X7 | |
| Eritréia | X4 | |
| Eslováquia | X7 | |
| Eslovênia | X7 | |
| Espanha | X7 | |
| Estados Unidos | X | |
| Estônia | X7 | |
| Etiópia | Xa | |
| Fiji | X8 | |
| Filipinas | X6 | |
| Finlândia | X7 | |
| França | X7 | |
| Gabão | X | |
| Gâmbia | X7 | |
| Gana | X | |
| Geórgia | Xa | |
| Gibraltar | X | |
| Granada | Xa | |
| Grécia | X7 | |
| Guam (Território dos Estados Unidos) | Visto americano válido | |
| Guatemala | X7 | |
| Guiana | X7 | |
| Guiana Francesa | X | |
| Guiné | Xa | |
| Guiné Equatorial | X | |
| Guiné-Bissau | X | |
| Haiti | X7 | |
| Holanda | X7 | |
| Honduras | X7 | |
| Hong-Kong | X7 | |
| Hungria | X7 | |
| Iêmen | Xa | |
| Ilhas Cayman | X7 | |
| Ilhas Cook | X4 | |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | X7 | |
| Ilhas Marshall | Xa | |
| Ilhas Seychelles | X4 | |
| Ilhas Solomão | X7 | |
| Ilhas Turks e Caicos | X4 | |
| Índia | X | |
| Indonésia | X | |
| Irã | X | |
| Iraque | Xa | |
| Irlanda | X7 | |
| Islândia | X7 | |
| Israel | X7 | |
| Itália | X7 | |
| Jamaica | X4 | |
| Japão | X | |
| Jordânia | X7 | |
| Kuait | X | |
| Laos | X4 | |
| Lesoto | Xa | |
| Letônia | X7 | |
| Líbano | X | |
| Libéria | Xa | |
| Líbia | X4 | |
| Liechtenstein | X7 | |
| Lituânia | X7 | |
| Luxemburgo | X7 | |
| Macedônia | X7 | |
| Madagascar | X | |
| Malásia | X7 | |
| Malaui | X | |
| Maldivas | Xa | |
| Mali | X7 | |
| Marrocos | X7 | |
| Maurício | X7 | |
| Mauritânia | X | |
| México | X | |
| Micronésia | X4 | |
| Moçambique | X4 | |
| Moldova | Xa | |
| Mônaco | X7 | |
| Mongólia | X | |
| Montenegro | X7 | |
| Montserrat | X7 | |
| Myanmar | X | |
| Namíbia | X7 | |
| Nauru | Xa | |
| Nepal | X | |
| Nicarágua | X7 | |
| Níger | Xa | |
| Nigéria | X | |
| Niue | X7 | |
| Noruega | X7 | |
| Nova Caledônia | X7 | |
| Nova Zelândia | X7 | |
| Omã | X4 | |
| Palau | X4 | |
| Panamá | X7 | |
| Papua-Nova Guiné | X6 | |
| Paquistão | X | |
| Paraguai | X7 | |
| Peru | X7 | |
| Polinésia Francesa | X7 | |
| Polônia | X7 | |
| Porto Rico | Visto americano válido | |
| Portugal | X7 | |
| Qatar | X | |
| Quênia | X | |
| Quirguistão | Xa | |
| Reino Unido | X7 | |
| República Centro-Africana | ||
| República Democrática do Congo | X | |
| República Dominicana | X6 | |
| República Tcheca | X7 | |
| Reunion | X | |
| Romênia | X7 | |
| Ruanda | Xa | |
| Rússia | X7 | |
| Saint Vincent e Granadinas | X4 | |
| San Marino | X7 | |
| São Cristóvão e Névis | X7 | |
| San Martin | X7 | |
| São Tomé e Príncipe | Xa | |
| Senegal | X | |
| Serra Leoa | Xa | |
| Sérvia | X | |
| Síria | X | |
| Somália | Xa | |
| Sri Lanka | X | |
| Suazilândia | X4 | |
| Sudão | X | |
| Suécia | X7 | |
| Suíça | X7 | |
| Suriname | X8 | |
| Tadjiquistão | X5 | |
| Tailândia | X7 | |
| Taiwan | X | |
| Tanzânia | X | |
| Tibet | X | |
| Timor Leste | X4 | |
| Togo | X | |
| Tonga | X4 | |
| Trinidad & Tobago | X7 | |
| Tunísia | X7 | |
| Turcomenistão | X1 | |
| Turquia | X7 | |
| Tuvalu | X4 | |
| Ucrânia | X7 | |
| Uganda | X | |
| Uruguai | X7 | |
| Uzbequistão | Xa | |
| Vanuatu | X7 | |
| Venezuela | X7 | |
| Vietnã | X | |
| Zâmbia | X | |
| Zimbábue | X | |
1 = 10 dias; 2 = até 14 dias; 3 = 21 dias; 4 = até 30 dias; 5 = até 45 dias; 6 = 60 dias; 7 = até 90 dias; 8 = 120 dias; 9 = até 180 dias; a = sem representação no Brasil.
* = Faz parte das Antilhas Holandesas: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St Estatius, St.Marteen (lado holandês);
Fonte para a montagem da tabela: Mundo dos Vistos.
